98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 డోర్ DC ఫ్రిజ్

చిన్న వివరణ:

మోడల్ నెం.:BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

వారంటీ: 1 సంవత్సరం

బ్రాండ్:OEM

MOQ:20GP

పోర్ట్:Ningbo

చెల్లింపు వ్యవధి: TT

డెలివరీ సమయం: డిపాజిట్ పొందిన తర్వాత 15 రోజులలోపు


ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

2 డోర్ ఫ్రిజ్

మోడల్ కెపాసిటీ టెంప్.రేంజ్ వోల్టేజ్ శక్తి శీతలకరణి NW (W*D*H) ఉత్పత్తి పరిమాణం (W*D*H) ప్యాకింగ్ పరిమాణం Qty లోడ్ అవుతోంది
BCD-98 28L ఫ్రీజర్ 70L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33 కిలోలు 452*452**972 మి.మీ 495*505*1015 మి.మీ 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 48L ఫ్రీజర్ 70L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35 కిలోలు 479*460*1202 మి.మీ 525*545*1250 మి.మీ 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 48L ఫ్రీజర్ 90L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75W R134a R600a 37కిలోలు 476*502*1375 మి.మీ 520*590*1420 మి.మీ 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 60L ఫ్రీజర్ 98L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44 కిలోలు 500*540*1390 మి.మీ 570*580*1450 మి.మీ 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 66L ఫ్రీజర్ 102L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46 కిలోలు 500*560*1435 మి.మీ 570*600*1495 మి.మీ 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 66L ఫ్రీజర్ 122L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49కిలోలు 500*560*1515 మి.మీ 570*600*1575 మి.మీ 50/20GP 110/40 HQ
BCD-208 66L ఫ్రీజర్ 142L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50కిలోలు 500火560*1612 మిమీ 570*600*1670 మి.మీ 50/20GQ 110/40 HQ
BCD-268 90L ఫ్రీజర్ 178L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105W R134a R600a 45 కిలోలు 540*620*1639 మి.మీ 575*648*1700 మి.మీ 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 100L ఫ్రీజర్ 198L ఫ్రిజ్ 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47 కిలోలు 540*620*1733 మి.మీ 575*648火1800 మి.మీ 46/20GQ 100/40HQ

  • మునుపటి:
  • తరువాత:

  • మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి