ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్
ఐస్ మేకింగ్ కెపాసిటీ | 9pcs/10min |
మంచు ఆకారం | బుల్లెట్ సిలిండర్ ఐస్ |
మొత్తం ఐస్ తయారీ | 12Kg/24గంటలు |
శీతలకరణి | R134a/R600a |
వోల్టేజ్ | DC12/24/36V&AC100-240V |
లోనికొస్తున్న శక్తి | 70W |
నికర బరువు | 9.2కి.గ్రా |
ఉత్పత్తి పరిమాణం | W242*D358*H328mm |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | W288*D380*H376mm |
Qty లోడ్ అవుతోంది | 732/20GP,1764/40HQ |
ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్
ఐస్ మేకింగ్ కెపాసిటీ | 24pcs/10నిమి |
మంచు ఆకారం | క్యూబ్ ఐస్ |
మొత్తం ఐస్ తయారీ | 20Kg/24 గంటలు |
శీతలకరణి | R134a/R600a |
వోల్టేజ్ | DC12/24/36V&AC100-240V |
లోనికొస్తున్న శక్తి | 80W |
నికర బరువు | 12కి.గ్రా |
ఉత్పత్తి పరిమాణం | W287*D375*H357mm |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | W331*D422*H420mm |
Qty లోడ్ అవుతోంది | 479/20GPz1164/40HQ |
ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్
ఐస్ మేకింగ్ కెపాసిటీ | 45pcs/10నిమి |
మంచు ఆకారం | క్యూబ్ ఐస్ |
మొత్తం ఐస్ తయారీ | 55Kg/24గంటలు |
శీతలకరణి | R134a/R600a |
వోల్టేజ్ | DC24/36V&AC100-240V |
లోనికొస్తున్న శక్తి | 120W |
నికర బరువు | 28కి.గ్రా |
ఉత్పత్తి పరిమాణం | W448*D400*H793mm |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం | W500*D460*H850mm |
Qty లోడ్ అవుతోంది | 114/20GP.366/40HQ |