ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
శక్తి | ఉత్పత్తి పరిమాణం | ప్యాకేజీ సైజు | PCs/కార్టన్ |
30W | 390*195*55మి.మీ | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555మి.మీ | 375*260*650 | 5 PCS |
120W | 390*195*55మి.మీ | 435*335*415 | 5 PCS |
వస్తువు వివరాలు |
మోడల్ | శక్తి | లెడ్ పూసలు | పని సమయం (పూర్తి ఛార్జర్) | ఫంక్షన్ | IP గ్రేడ్ |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 గంటలు | రాడార్ సెన్సార్ + కాంతి నియంత్రణ | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 గంటలు | రాడార్ సెన్సార్ + కాంతి నియంత్రణ | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 గంటలు | రాడార్ సెన్సార్ + కాంతి నియంత్రణ | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 గంటలు | రాడార్ సెన్సార్ + కాంతి నియంత్రణ | IP65 |
LED కాంతి మూలం | SMD |
వోల్టేజ్ | DC12V |
కాంతి ప్రభావం | 》100 Im/w |
బీమ్ కోణం | 140*70° |
CRI | రా ఎన్ 70 |
లేత రంగు | 2700-6500K |
బ్యాటరీ | లిథియం అయాన్ |
IP గ్రేడ్ | IP65 |
సోలార్ ప్యానెల్లు | పాలీ స్ఫటికాకార సిలికాన్ |
పని ఉష్ణోగ్రత | -25°C 〜+50° C |
జీవితకాలం | 2 30,000 గంటలు |
మునుపటి: 150వా 200వా మంచి నాణ్యమైన సోలార్ ఫ్లడ్ లైట్ తరువాత: 50w/100w/200w/300w మంచి నాణ్యత గల మన్నికైన LED ఫ్లాట్ లైట్